
| News | |
| 2025.12.28 | ■ECUチューニングリストに下記2車種を追加いたしました。 F SERIES FRR 190 5.2L TDI 140kW/190HP TRANSTRON 4HK1 N SERIES/ELF N2R 75D 5.2L TDi 140kW/188HP DCU17HD01 N2R 75D 5.2L TDi 140kW/188HP M5.2.1/M5.3S/M5.3.2 |
| 2025.12.02 | ■ECUチューニングリストに下記1車種を追加いたしました。 GIGA SERIES 15.7L 341kW/457HP MD1CE108 |
![]() ■ISUZU専用 診断機導入済み |
![]() |
■Cumminsエンジン 専用 診断機導入済み |
|
|
| ■Power UP Price:\250.000~ | 対応可否 | |||||||||||||
| ■Stage I は基本となるベーシックプログラム(オプションでStage II まで選択可。Stage III 以上は、ダイノ・テスター上のデータが必要です) | ||||||||||||||
| Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | ||||||
BUS![]() ![]() |
4.5L 137kW/184HP EDC17CV41 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 4.5L 151kW/202HP CM2350A | I | ● | ● | ● | ※ | |||||||||
| CITIMARK 5.2L 114kW/153HP TRANSTRON 4Jxx | I | ● | ● | ● | ※ | |||||||||
| CITIMARK 5.2L 152kW/204HP TRANSTRON 4Jxx | I | ● | ● | ● | ※ | |||||||||
| NOVO LUX 5.2L 114kW/153HP TRANSTRON 4Jxx | I | ● | ● | ● | ※ | |||||||||
| NOVO LUX 5.2L 140kW/188HP DCU17HD01 (EDC17C09) | I | ● | ● | ● | ※ | |||||||||
| NOVO LUX 5.2L 140kW/188HP TRASTRON 4Jxx | I | ● | ● | ● | ※ | |||||||||
| NOVO ULTRA 5.2L 140kW/188HP DCU17HD01 (EDC17C09) | I | ● | ● | ● | ※ | |||||||||
| NOVO ULTRA 5.2L 140kW/188HP TRANSTRON M5.2.1/M5.3S | I | ● | ● | ※ | ||||||||||
| NOVO ULTRA 5.2L 190kW/255HP TRANSTRON SH72544R | I | ● | ● | ※ | ||||||||||
| TURQUOISE 5.2L 140kW/188HP TRANSTRON 4Jxx | I | ● | ● | ● | ※ | |||||||||
| VISIGO 5.2L 152kW/204HP TRANSTRON 4Jxx | I | ● | ● | ● | ※ | |||||||||
| VISIGO 6.7L 187kW/250HP CM2350A | I | ● | ● | ● | ※ | |||||||||
| Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | ||||||
CNG SERIES![]() ![]() |
FSR 700 CNG 7.8L 162kW/217HP NIKKI 3896-002 CNG | I | ● | ● | ※ | |||||||||
| FSR 850 CNG 7.8L 162kW/217HP NIKKI 3896-002 CNG | I | ● | ● | ※ | ||||||||||
| Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | ||||||
F SERIES![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
F11.210 5.2L 154kW/210HP DCU17HD01(EDC17C09) | I | ● | ● | ● | ※ | ||||||||
| F12.210 5.2L 154kW/210HP TRANSTRON | I | ● | ● | ● | ※ | |||||||||
| F11.240 5.2L 177kW/238HP DCU17HD01 (EDC17C09) | I | ● | ● | ● | ※ | |||||||||
| F11.240 5.2L 177kW/238HP M5.2.1/M5.2.1/M5.3.2/M5.3 | I | ● | ● | ※ | ||||||||||
| F12.240 7.8L 177kW/237HP TRANSTRON SH72533 | I | ● | ● | ● | ※ | |||||||||
| F12.255 7.8L 190kW/255HP TRANSTRON 4Jxx | I | ● | ● | ● | ※ | |||||||||
| F2R90 5.2L 4L TDI 154kW/206HP M5.2.1/M5.2.2/M5.2.3 | I | ● | ● | ※ | ||||||||||
| FRR 1119 5.2L TDI 140kW/188HP TRANSTRON 4HK1 | I | ● | ● | ● | ※ | |||||||||
| FRR 190 5.2L TDI 140kW/190HP TRANSTRON 4HK1 | I | ● | ● | ● | ※ | |||||||||
| FRR 600 7.8L L6 176kW/236HP TRANSTRON 4Jxx | I | ● | ● | ● | ※ | |||||||||
| FRR 850 7.8L L6 190kW/255HP TRANSTRON 4Jxx | I | ● | ● | ● | ※ | |||||||||
| FRR 90 5.2L TDI 140kW/190HP TRANSTRON 4HK1 | I | ● | ● | ● | ※ | |||||||||
| FSR 34 7.8L 176kW/236HP TRANSTRON 4Jxx | I | ● | ● | ● | ※ | |||||||||
| FSR 600 260 7.8L 191kW/256HP TRANSTRON L4.3 | I | ● | ● | ● | ※ | |||||||||
| FSR 700 7.8L 176kW/236HP TRANSTRON 4Jxx | I | ● | ● | ● | ※ | |||||||||
| FTR 1520 7.8L 179kW/240HP TRANSTRON 4Jxx | I | ● | ● | ● | ※ | |||||||||
| FTR 5.2L 150kW/201HP TRANSTRON 4HK1 | I | ● | ● | ● | ※ | |||||||||
| FTR 5.2L 154kW/210HP TRANSTRON 4Jxx | I | ● | ● | ● | ※ | |||||||||
| FTR 5.2L 4L TDI 154kW/206HP DENSO P61 | I | ● | ● | ● | ||||||||||
| FTR 7.8L 191kW/256HP TRANSTRON 4Jxx | I | ● | ● | ● | ※ | |||||||||
| FTR 7.8L 200kW/268HP DENSO 94661024 | I | ● | ● | ※ | ||||||||||
| FTR 800 5.2L 150kW/201HP TRANSTRON 4Jxx | I | ● | ● | ● | ※ | |||||||||
| FTR 850 7.8L 176kW/236HP TRANSTRON 4Jxx | I | ● | ● | ● | ※ | |||||||||
| FVD 165 7.8L 191kW/256HP TRANSTRON L4.3 | I | ● | ● | ● | ※ | |||||||||
| FVM 1200 7.8L 176kW/236HP TRANSTRON 4Jxx | I | ● | ● | ● | ※ | |||||||||
| FVM 1400 7.8L 220kW/295HP TRANSTRON 4Jxx | I | ● | ● | ● | ※ | |||||||||
| FVM 7.8L 191kW/256HP TRANSTRON 4Jxx | I | ● | ● | ● | ※ | |||||||||
| FVR 1724 7.8L 177kW/237HP TRANSTRON 4Jxx | I | ● | ● | ● | ※ | |||||||||
| FVR 285 7.8L 213kW/286HP TRANSTRON 4Jxx | I | ● | ● | ● | ※ | |||||||||
| FVR 6.7L 191kW/256HP TRANSTRON SH72544R | I | ● | ● | ● | ※ | |||||||||
| FVR 7.8L 191kW/256HP TRANSTRON 6HK1/6UK1 | I | ● | ● | ● | ※ | |||||||||
| FVR 7.8L 209kW/280HP TRANSTRON 6HK1/6UK1 | I | ● | ● | ● | ※ | |||||||||
| FVZ 260-300 7.8L 210kW/282HP TRANSTRON 4Jxx | I | ● | ● | ● | ※ | |||||||||
| FVZ 34 7.8L 212kW/284HP TRANSTRON 4Jxx | I | ● | ● | ● | ※ | |||||||||
| FVZ 7.8L 210kW/282HP TRANSTRON L4.3 | I | ● | ● | ● | ※ | |||||||||
| GVZ 7.8L 210kW/282HP TRANSTRON 4Jxx | I | ● | ● | ● | ※ | |||||||||
| Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | ||||||
FX SERIES![]() |
360 9.9L 265kW/355HP TRANSTRON 6HK1/6UK1 | I | ● | ● | ※ | |||||||||
| FXZ 330L 9.8L 243kW/326HP TRANSTRON 4Jxx | I | ● | ● | ● | ※ | |||||||||
| GXZ 360 9.9L 265kW/355HP TRASTRON 6HK1/6UK1 | I | ● | ● | ※ | ||||||||||
| Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | ||||||
G SERIES![]() |
GXZ 7.8L 254kW/341HP 4Jxx | I | ● | ● | ● | ※ | ||||||||
| GXZ 7.8L 254kW/341HP VD1CC001 | I | ● | ● | ● | ||||||||||
| Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | ||||||
GIGA SERIES![]() ![]() |
15.7L 337kW/452HP TRANSTRON SH72544R | I | ● | ● | ● | ※ | ||||||||
| 15.7L 341kW/457HP MD1CE108 | I | ● | ● | ● | ||||||||||
| 400 16L 24V 298kW/400HP ZEXEL PLCC | I | |||||||||||||
| 500 14.5L 323kW/433HP DENSO 895xx | I | ● | ● | ※ | ||||||||||
| CYH 400 15.6L 294kW/395HP TRANSTRON 4Jxx | I | ● | ● | ● | ※ | |||||||||
| CYJ 530 15.6L 390kW/523HP TRANSTRON SH7059 | I | ● | ● | ※ | ||||||||||
| EXY 460 15.6L 339kW/455HP TRANSTRON 6HK1/6UK1 | I | ● | ● | ※ | ||||||||||
| FVR 7.8L 210kW/281HP TRASTRON 4Jxx | I | ● | ● | ● | ※ | |||||||||
| FYH 350 9.8L 257kW/345HP TRANSTRON 4Jxx | I | ● | ● | ● | ※ | |||||||||
| Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | ||||||
KV600![]() |
3.0L L4 83kW/111HP DCM6.2AP | I | ● | ● | ※ | |||||||||
| 3.0L L4 97kW/130HP EDC17C81 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | ||||||
L SERIES![]() |
L35 1.9L 90kW/121HP EDC17C83 | I | ● | ● | ● | ※ | ||||||||
| Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | ||||||
M SERIES![]() |
M21 1.9L 16V Ddi 90kW/121HP EDC17C83 | I | ● | ● | ● | ※ | ||||||||
| M21 1.9L 16V D 88kW/118HP VD1CC001 | I | ● | ● | ● | ||||||||||
| M27 3.0L 16V D 110kW/148HP VD1CC001 | I | ● | ● | ● | ||||||||||
| Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | ||||||
N SERIES/ ELF![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1.9L 16V Ddi 88kW/118HP EDC17C83 | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 1.9L 16V Ddi 88kW/118HP VD1CC001 | I | ● | ● | ● | ||||||||||
| 4.8L 103kW/138HP DENSO 4HL1-2 | I | ● | ● | ● | ||||||||||
| 5.2L 140kW/188HP DCU17HD01 (EDC17C09) | I | ● | ● | ● | ※ | |||||||||
| 5.2L 140kW/190HP DENSO 94661024 | I | ● | ● | ● | ||||||||||
| 5.2L 160kW/215HP DENSO 94661024 | I | ● | ● | ● | ||||||||||
| 700 5.2L TDi 151kW/203HP MD1CC878 | I | ● | ● | ● | ||||||||||
| L35 3.0L 16V TDi 110kW/148HP EDC17CV41 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| L35 3.0L 16V TDi Bleu 110kW/148HP TRANSTRON 4Jxx | I | ● | ● | ● | ※ | |||||||||
| L35 3.0L 16V TDi DOHC 88kW/118HP TRANSTRON 4Jxx | I | ● | ● | ● | ※ | |||||||||
| L35 3.0L 16V TDi DOHC 88kW/118HP TRANSTRON SH72544 | I | ● | ● | ● | ※ | |||||||||
| N2R 75D 5.2L TDi 140kW/188HP TRANSTRON SH72544R | I | ● | ● | ※ | ||||||||||
| N2R 75D 5.2L TDi 140kW/188HP DCU17HD01 | I | ● | ● | ● | ※ | |||||||||
| N2R 75D 5.2L TDi 140kW/188HP M5.2.1/M5.3S/M5.3.2 | I | ● | ● | ※ | ||||||||||
| N35 3.0L 16V TDI 110kW/148HP EDC17CV41 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| N35 3.0L 16V TDi Bleu 110kW/148HP TRANSTRON 4Jxx | I | ● | ● | ● | ※ | |||||||||
| N35 3.0L 16V TDi Bleu 110kW/148HP TRANSTRON SH7254 | I | ● | ● | ● | ※ | |||||||||
| N35 3.0L 16V TDi DOHC 88kW/118HP TRANSTRON SH72544 | I | ● | ● | ● | ※ | |||||||||
| N75 5.2L TDi 140kW/188HP DCU17HD01 (EDC17C09) | I | ● | ● | ● | ※ | |||||||||
| N75 5.2L TDi 140kW/188HP TRANSTRON M5.2.1/M5.3S | I | ● | ● | ※ | ||||||||||
| N75 5.2L TDi 140kW/188HP TRANSTRON SH72544R | I | ● | ● | ※ | ||||||||||
| N85 3.0L 16V 110kW/147HP TRANSTRON SH7058 | I | ● | ● | ● | ※ | |||||||||
| NLR 3.0L 16V TDi 77kW/104HP DENSO 275700-6590 | I | ● | ● | ● | ||||||||||
| P75 5.2L TDi 140kW/188HP DCU17HD01 (EDC17C09) | I | ● | ● | ● | ※ | |||||||||
| P75 5.2L TDi 140kW/188HP TRANSTRON 4Jxx | I | ● | ● | ● | ||||||||||
| P75 5.2L TDi 140kW/188HP TRANSTRON SH72544R | I | ● | ● | ● | ※ | |||||||||
| Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | ||||||
NRG-NKR![]() |
3.0L TDi 110kW/148HP TRANSTRON 4Jxx | I | ● | ● | ● | ※ | ||||||||
| 3.0L TDi 96kW/129HP EDC15M1 PLCC | I | |||||||||||||
| 3.0L TDi 96kW/129HP EDC15M1 PSOP | I | ● | ● | |||||||||||
| Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | ||||||
NLR ![]() |
N85 3.0L 100kW/134HP TRASTRON 4Jxx | I | ● | ● | ● | ※ | ||||||||
| Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | ||||||
NMR![]() |
3.0L TDi 100kW/134HP TRANSTRON 4Jxx | I | ● | ● | ● | ※ | ||||||||
| 3.0L TDi 110kW/147HP TRANSTRON 4Jxx | I | ● | ● | ● | ※ | |||||||||
| Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | ||||||
NPR-NQR-NRR![]() ![]() ![]() |
3.0L 16V TDi 110kW/148HP EDC17CV41 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 3.0L 16V TDi 110kW/148HP TRANSTRON 4Jxx | I | ● | ● | ● | ※ | |||||||||
| 3.0L 16V TDi 78kW/105HP TRANSTRON 4Jxx | I | ● | ● | ● | ※ | |||||||||
| 3.0L TDi 96kW/129HP BOSCH EDC15M1 PSOP | I | |||||||||||||
| 5.2L 4L TDi 109kW/147HP TRANSTRON 4Jxx | I | ● | ● | ● | ※ | |||||||||
| 5.2L 4L TDi 112kW/150HP TRANSTRON SH7055 | I | ● | ● | ※ | ||||||||||
| 5.2L 4L TDi 114kW/153HP TRANSTRON 4Jxx | I | ● | ● | ● | ※ | |||||||||
| 5.2L 4L TDi 114kW/153HP TRANSTRON L4.3 | I | ● | ● | ● | ※ | |||||||||
| 5.2L 4L TDi 140kW/188HP M5.2.1/M5.3S/M5.3.2 | I | ● | ● | ※ | ||||||||||
| 5.2L 4L TDi 140kW/188HP DCU17HD01 (EDC17C09) | I | ● | ● | ● | ※ | |||||||||
| 5.2L 4L TDi 140kW/188HP DENSO 25841077 | I | ● | ● | ● | ||||||||||
| 5.2L 4L TDI 140kW/188HP DENSO 275800-8755 | I | ● | ● | ● | ||||||||||
| 5.2L 4L TDI 140kW/188HP DENSO 276700-1212 | I | ● | ● | ● | ||||||||||
| 5.2L 4L TDi 140kW/188HP DENSO P61 | I | ● | ● | ● | ||||||||||
| 5.2L 4L TDi 140kW/188HP TRANSTRON 4Jxx | I | ● | ● | ● | ※ | |||||||||
| 5.2L 4L TDi 140kW/188HP TRANSTRON 4HK1 | I | ● | ● | ※ | ||||||||||
| 5.2L 4L TDi 140kW/188HP TRANSTRON SH72544R | I | ● | ● | ● | ※ | |||||||||
| 5.2L 4L TDi 157kW/210HP DENSO 275700-7082 | I | ● | ● | ● | ||||||||||
| 5.2L 4L TDi 158kW/212HP DCU17HD01 (EDC17C09) | I | ● | ● | ● | ※ | |||||||||
| 5.2L 4L TDi 158kW/212HP DENSO 275800-8755 | I | ● | ● | ● | ||||||||||
| Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | ||||||
P SERIES![]() |
P75 3.0L 110kW/148HP EDC17CV41 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | |||||||
| Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | ||||||
Q SERIES![]() |
QKR 270 3.0L 77kW/103HP DENSO | I | ● | ● | ● | |||||||||
| Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | ||||||
|
||||||||||||||